-
-
以节能改造,释放高耗能设备运行价值
-
以全过程服务,保障项目稳妥落地
-
以专业沟通,开启合作第一步
客户痛点

产品特点

抑谐限涌
采用串联电抗器抑制谐波和涌流,降低系统谐波影响
回路完整
可配置放电线圈、安全放电和投切开关等组成完整补偿回路
自动调节
补偿系统能在功率因数目标范围内自动调节
降低损耗
可减少无功电流,降低线路及变压器损耗
维护重点
电容器寿命较长,日常维护以检测容量衰减和更换老化元件为主
成本优势
相较svg等动态补偿设备,静态补偿柜投资和运行成本更低
规格参数

| 产品规格 | 额定容量 | 额定电压 | 额定电流 | 最高工作电压 | 外形尺寸 |
| gwj-100/6(10) | 100 | 6(10) | 8.8(5.78) | 6.6(11) | 1000×1500×2300 |
| gwj-200/6(10) | 200 | 6(10) | 17.5(11.6) | 6.6(11) | 1000×1500×2300 |
| gwj-300/6(10) | 300 | 6(10) | 26.5(17.5) | 6.6(11) | 1100×1500×2300 |
| gwj-400/6(10) | 400 | 6(10) | 35(23.1) | 6.6(11) | 1100×1500×2300 |
| gwj-500/6(10) | 500 | 6(10) | 43.8(29) | 6.6(11) | 1100×1600×2650 |
| gwj-600/6(10) | 600 | 6(10) | 52.5(34.6) | 6.6(11) | 1100×1600×2650 |
| gwj-700/6(10) | 700 | 6(10) | 61.3(40.5) | 6.6(11) | 1100×1600×2650 |
| gwj-800/6(10) | 800 | 6(10) | 70(46.4) | 6.6(11) | 1100×1600×2650 |
| gwj-900/6(10) | 900 | 6(10) | 78.8(52.2) | 6.6(11) | 1100×1600×2650 |
| gwj-1000/6(10) | 1000 | 6(10) | 87.6(57.9) | 6.6(11) | 1200×1600×2650 |
| gwj-1200/6(10) | 1200 | 6(10) | 96.4(63.7) | 6.6(11) | 1200×1600×2650 |
| gwj-1500/6(10) | 1500 | 6(10) | 105.2(69.5) | 6.6(11) | 1200×1600×2650 |
资料下载

| 名称 |
版本 |
格式 |
大小 |
日期 |
下载 |
| gwj系列高压无功功率补偿柜 | v1.0 | 1.16 mb | 2026-07-07 |
相关产品

dydzb系列低压无功功率补偿柜
无功补偿柜
ddb低压动态补偿柜
无功补偿柜
功率因数
高压配电系统无功负荷大,影响用电效率
线路损耗
无功电流导致线路和变压器损耗上升
电压稳定
无功不足会影响系统电压稳定性
电能质量
工业负载复杂,对供电质量要求提高
ꁲ
视频播放失败,请稍后重试
成功案例








